Přípravka
disciplína | jméno, příjmení | výkon | datum |
---|---|---|---|
CHLAPCI | |||
50m | Pavel Kincl | 8,79 | 20. 5.2012 |
60m | Marek Jedlička, Lukáš Sevelda | 9,31 | 17. 6.2012 |
60m př. | Aleš Punčochář | 15,94 | 3. 6. 2012 |
150m | Aleš Punčochář | 26,46 | 27. 5.2012 |
400m | Marek Jedlička | 75,96 | 9. 12.2011 |
800m | Aleš Punčochář | 3:47,86 | 3. 6. 2012 |
skok daleký | Martin Trnavský | 345 | 14.12.2012 |
skok vysoký | Martin Trnavský | 125 | 20.12.2013 |
vrh koulí 3kg | Tomáš Veselý | 4,11 | 27. 5.2012 |
hod míčkem | Lukáš Sevelda | 29,77 | 17. 6.2012 |
pětiboj venku | Aleš Punčochář | 217 bodů | 3. 6. 2012 |
štafeta 3x200m | Punčoochář, Sevelda L., Trnavský | 1:50,30 | 14.12.2012 |
štafeta 4x60m | Punčochář, L. Sevelda, Kratochvíl, Veselý | 43,38 | 27.5.2012 |
DÍVKY | |||
50m | Eliška Krajčová | 8,62 | 20. 5.2012 |
60m | Věra Fuksová | 9,71 | 9. 12.2011 |
60m př. | Sára Šestáková | 14,65 | 3. 6. 2012 |
150m | Eliška Krajčová | 24,66 | 27. 5.2012 |
400m | Věra Fuksová | 79,74 | 9. 12.2011 |
600m | Eliška Krajčová | 2:28,07 | 9. 12.2011 |
800m | Andrea Kinclová | 3:27,96 | 13. 5.2012 |
skok daleký | Lucie Horká | 377 | 14.12.2012 |
skok vysoký | Lenka Kotounová | 125 | 20.12.2013 |
vrh koulí 3kg | Lucie Horká | 6,75 | 14.12.2012 |
hod míčkem | Sára Šestáková | 32,86 | 3. 6. 2012 |
pětiboj venku | Eliška Krajčová | 832 bodů | 3. 6. 2012 |
štafeta 3x200m | Horká, Kotounová Š., Kotounová L. | 1:48,50 | 14.12.2012 |
Mladší žactvo
disciplína | jméno, příjmení | výkon | datum |
---|---|---|---|
MLADŠÍ ŽÁCI | |||
60m | Ondřej Kadlec | 7,81 | 29. 9. 2013 |
75m | Tomáš Svoboda | 10,81 | 13. 9. 2014 |
80m | Ondřej Kadlec | 10,46 | 7. 9. 2013 |
60m př. | Ondřej Kadlec | 10,14 | 21. 9. 2013 |
100m př. | David Novák | 20,02 | 4. 5. 2013 |
150m | Michal Mrkva | 20,30 | 27. 5. 2012 |
200m př. | Michal Mrkva | 33,61 | 19. 5. 2012 |
300m | Ondřej Kadlec | 39,78 | 29. 9. 2013 |
400m | Michal Mrkva | 1:06,85 | 9. 12. 2011 |
500m | Marek Hron | 1:33,34 | 15.12.2013 |
800m | Ondřej Kadlec | 2:18,75 | 6. 10. 2013 |
1000m | Ondřej Kadlec | 3:14,32 | 25. 9. 2013 |
1500m | David Lukš | 5:48,39 | 10. 9. 2011 |
1500m př. | Marek Jedlička | 6:35,53 | 28. 4. 2012 |
3000m | Rostislav Peří | 14:18,66 | 7. 5. 2011 |
hod oštěpem 600g | Tomáš Novák | 25,69 | 30. 4. 2016 |
hod oštěpem 500g | Daniel Štancl | 28,23 | 9. 9. 2017 |
vrh koulí 3kg | Jakub Martínek | 12,37 | 28. 9. 2017 |
vrh koulí 4kg | David Novák | 11,08 | 15. 12. 2013 |
hod diskem 1kg | Martin Sevelda | 17,20 | 8. 9. 2012 |
hod kladivem 4kg | Martin Sevelda | 16,27 | 8. 9. 2012 |
hod míčkem 150g | Jakub Martínek | 53,26 | 9. 9. 2017 |
skok daleký | Ondřej Kadlec | 511 | 21. 9. 2013 |
skok vysoký | David Novák | 155 | 20. 12. 2013 |
pětiboj venku | Ondřej Kadlec | 2334 bodů | 21. 9. 2013 |
čtyřboj venku | Ondřej Kadlec | 1694 bodů | 25. 9. 2013 |
štafeta 4x60m | Vacula, Mrkva, D. Ondrák, M. Ondrák | 33,16 | 27. 5. 2012 |
štafeta 3x200m | Kadlec, Mrkva, M. Ondrák | 1:22,42 | 14.12. 2012 |
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | |||
60m | Patricie Slosarčíková | 8,76 | 14.12. 2012 |
80m | Seveldová Zdeňka | 12,57 | |
60m př. | Patricie Slosarčíková | 12,12 | 7. 1. 2012 |
150m | Patricie Slosarčíková | 21,53 | 27. 5. 2012 |
300m | Patricie Slosarčíková | 47,88 | 5. 5. 2012 |
400m | Michaela Gašparíková | 1:19,41 | 2. 3. 2012 |
600m | Eliška Krajčová | 2:01,90 | 13. 5. 2014 |
800m | Iveta Mocharová | 2:42,85 | 9. 12. 2011 |
skok daleký | Eliška Krajčová | 441 | 13. 9. 2014 |
skok vysoký | Nikola Štanclová | 142 | 26.5. 2016 |
hod míčkem 150g | Iveta Mocharová | 49,86 | 19. 6. 2011 |
vrh koulí 3kg | Eliška Krajčová | 9,69 | 10. 10. 2014 |
vrh koulí 2kg | Eliška Krajčová | 11,38 | 22. 6. 2014 |
hod kladivem 3kg | Eliška Krajčová | 24,87 | 25. 5. 2014 |
hod oštěpem 400g | Adéla Pacalová | 11,06 | 9. 9. 2017 |
hod diskem 0,75kg | Soňa Karásková | 15,30 | 4. 5. 2013 |
pětiboj venku | Patricie Slosarčíková | 2055 bodů | 3. 6. 2012 |
čtyřboj venku | Eliška Krajčová | 1749 bodů | 24. 9. 2014 |
štafeta 4x60m | Vaňurová, Slosarčíková, Bastlová, Náplavová | 34,90 | 27. 5. 2012 |
štafeta 3x200m | Mocharová, Kšírová, Králíková | 1:35,66 | 9. 12. 2011 |
štafeta 4x300m | Horká, Leitkepová, M. Michalová, Neshybová | 4:05,76 | 27. 4. 2013 |
štafeta 3x300m | Slosarčíková, Vaňurová, Kšírová | 2:41,83 | 11. 6. 2011 |
Starší žáci
disciplína | jméno, příjmení | výkon | datum |
---|---|---|---|
STARŠÍ ŽÁCI | |||
50m | Valenta Jonáš | 6,46 | 17.9.2020 |
60m | Valenta Jonáš | 7,52 | 17.9.2020 |
60m př. | Daniel Kincl | 8,97 | 21.12. 2013 |
100m | Valenta Jonáš | 11,96 | 17. 9. 2020 |
100m př. | Daniel Kincl | 14,53 | 6. 10. 2013 |
150m | Ondřej Kadlec | 18,04 | 25. 5. 2014 |
200m | Jakub Zuzák | 25,11 | 19. 8. 2012 |
200m př. | Michal Mrkva | 30,23 | 3. 5. 2014 |
300m | Ondřej Kadlec | 38,47 | 17. 5. 2015 |
400m | Ondřej Kadlec | 55,30 | 21.6. 2014 |
500m | Martin Ondrák | 1:22,79 | 15. 12. 2013 |
800m | Martin Bartoš | 2:29,20 | 28. 4. 2012 |
600m | Lubomír Fanta | 1:41,59 | 9. 12. 2011 |
1000m | Vojtěch Bastl | 3:02,81 | 19. 6. 2013 |
1500m | Vojtěch Bastl | 4:58,84 | 21. 5. 2013 |
1500m př. | David Lukš | 6:00,56 | 14. 9. 2013 |
skok daleký | Ondřej Kadlec | 588 | 9. 10. 2015 |
skok vysoký | David Novák | 182 | 18.9. 2015 |
hod míčkem | Tomáš Kincl | 69,45 | 29. 5. 2013 |
hod oštěpem 600g | Martin Bartoš | 41,89 | 6. 10. 2013 |
hod diskem 1kg | Jakub Novák | 33,35 | 15. 9. 2018 |
hod kladivem 4kg | Tomáš Kincl | 41,24 | 15. 6. 2013 |
vrh koulí 4kg | David Novák | 15,09 | 4.10. 2015 |
vrh koulí 5kg | David Novák | 12,22 | 18. 9. 2015 |
chůze 3000m dráha | Libor Bartoš | 20:58,06 | 22. 9. 2012 |
sprinterský trojboj | Valenta Jonáš | 2081 b | 17.9.2020 |
čtyřboj | Ondřej Kadlec | 2430 b | 12. 6. 2015 |
devítiboj | Daniel Kincl | 3165 b | 12.5.2013 |
štafeta 4x60m | T. Kincl, D. Kincl, Bastl, M. Bartoš | 29,30 | 1. 9. 2013 |
štafeta 3x300m | Fanta, Zuzák, Mrkva | 2:13,12 | 28. 4. 2012 |
štafeta 4x300m | T. Kincl, D. Kincl, M. Bartoš, Bastl | 2:42,97 | 22. 9. 2013 |
štafeta 3x200m | Kadrnožka, Fanta, Zuzák | 1:18,33 | 9. 12. 2011 |
štafeta 4x200m | L. Bartoš, T. Kincl, M. Ondrák, Lukš | 1:48,55 | 15. 12. 2013 |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ | |||
50m | Patricie Slosarčíková | 7,26 | 3. 6. 2014 |
60m | Patricie Slosarčíková | 8,45 | 25. 5. 2014 |
60m př. | Iveta Mocharová | 10,99 | 19. 1. 2013 |
100m | Patricie Slosarčíková | 13,68 | 3. 6. 2014 |
100m př. | Iveta Mocharová | 19,10 | 11. 5. 2013 |
150m | Eliška Krajčová | 20,92 | 9. 10. 2015 |
200m | Eliška Krajčová | 28,21 | 27. 9. 2016 |
200m př. | Kristina Dvořáková | 37,10 | 8. 6. 2013 |
300m | Eliška Krajčová | 46,31 | 17. 4. 2015 |
400m | Martina Pažitková | 1:06,00 | 9. 12. 2011 |
600m | Iveta Mocharová | 1:55,98 | 22. 5. 2012 |
800m | Martina Pažitková | 2:37,42 | 19. 5. 2011 |
1000m | Martina Pažitková | 3:33,40 | 9. 10. 2011 |
1500m | Justýna Chvátalová | 6:20,83 | 11. 5. 2014 |
skok daleký | Eliška Krajčová | 469 | 23. 9. 2015 |
skok vysoký | Kateřina Kovářová | 145 | 20. 5. 2014 |
hod oštěpem 400g | Iveta Mocharová | 32,10 | 7. 10. 2012 |
hod oštěpem 500g | Iveta Mocharová | 38,80 | 28. 9. 2013 |
hod oštěpem 600g | Iveta Mocharová | 34,69 | 19. 8. 2013 |
hod diskem 750g | Iveta Mocharová | 31,46 | 22. 9. 2013 |
hod diskem 1kg | Iveta Mocharová | 28,17 | 28. 9. 2013 |
hod kladivem 3kg | Eliška Krajčová | 36,23 | 3. 9. 2016 |
hod kladivem 4kg | Iveta Mocharová | 22,56 | 18. 5. 2013 |
hod míčkem 150g | Iveta Mocharová | 55,27 | 22. 5. 2012 |
vrh koulí 3kg | Eliška Krajčová | 12,76 | 15. 9. 2016 |
vrh koulí 4kg | Eliška Krajčová | 10,12 | 28. 5. 2016 |
sprintérský trojboj | Patricie Slosarčíková | 2023b | 3. 6. 2014 |
čtyřboj | Iveta Mocharová | 2059 b | 25. 9. 2013 |
sedmiboj | Iveta Mocharová | 3303 b | 11.5.2013 |
štafeta 4x60m | Vaňurová, V. Michalová, Mocharová, Slosarčíková | 32,62 | 16. 5. 2013 |
štafeta 4x100m | Kšírová, Vacová, Mocharová, Slosarčíková | 58,24 | 7. 9. 2013 |
štafeta 3x200m | Zvěřinová, Navrátilová, Pažitková | 1:29,59 | 12. 9. 2011 |
štafeta 4x200m | Mocharová, Vacová, Slosarčíková, Dvořáková | 2:04,06 | 15.12.2013 |
štafeta 4x300m | Mocharová, V. Michalová, Slosarčíková,Vaňurová | 3:20,20 | 27. 4. 2013 |
štafeta 3x300m | Navrátilová, Zvěřinová, Mocharová | 2:33,50 | 11. 6. 2011 |
Dorost
disciplína | jméno, příjmení | výkon | datum |
---|---|---|---|
DOROSTENCI | |||
60m | Jakub Zuzák | 7,47 | 3. 6. 2014 |
60m př. | Daniel Kincl | 8,97 | 18.1.2014 |
100m | Jakub Zuzák | 11,65 | 25. 5. 2014 |
100m | Valenta Jonáš | 11,90 | 29.5.2021 |
110m př. | Daniel Kincl | 16,40 | 15. 6. 2014 |
150m | Lukáš Slosarčík | 18,57 | 19. 6. 2011 |
200m | Jakub Zuzák | 23,65 | 25. 5. 2014 |
400m | Vít Králík | 52,29 | 7. 10. 2012 |
300m př. | Vít Králík | 43,60 | 28. 4. 2012 |
400m př. | Daniel Kincl | 70,36 | 17. 5. 2015 |
800m | Lukáš Slosarčík | 2:08,68 | 16. 1. 2011 |
1000m | Lukáš Slosarčík | 2:53,27 | 5. 6. 2011 |
1500m | Lukáš Slosarčík | 4:33,39 | 7. 6. 2011 |
2000m př. | Ondřej Puchnar | 7:50,60 | 8. 6. 2013 |
skok daleký | Jakub Zuzák | 618 | 25. 9. 2014 |
trojskok | Daniel Kincl | 10,97 | 11. 5. 2014 |
skok vysoký | Martin Bartoš | 186 | 18.9. 2015 |
vrh koulí 4kg | Michal Dobeš | 13,43 | 25. 6. 2011 |
vrh koulí 5kg | Tomáš Kincl | 13,15 | 17. 1. 2015 |
hod diskem 1,5kg | Tomáš Blažek | 33,97 | 12. 5.2012 |
hod oštěpem 700g | Martin Bartoš | 49,29 | 4. 10. 2015 |
hod oštěpem 800g | Martin Bartoš | 42,21 | 17. 5. 2015 |
hod kladivem 5kg | Daniel Kincl | 41,58 | 29. 8. 2015 |
hod míčkem 150g | Lukáš Novák | 60,61 | 25. 6. 2011 |
vrhačský trojboj | Daniel Kincl | 1045 b | 15. 5. 2014 |
sprintérský trojboj | Jakub Zuzák | 2136 b | 3. 6. 2014 |
čtyřboj | Lukáš Slosarčík | 2552 b | 25. 6. 2011 |
štafeta 4x60m | T. Kincl, Bastl, Fanta, Zuzák | 28,50 | 16. 5. 2013 |
štafeta 4x100m | Štumfol, Křivánek, Slosarčík, Dobeš | 47,32 | 7. 5. 2011 |
štafeta 3x200m | Křivánek, Slosarčík, Králík | 1:15,44 | 9.12.2011 |
štafeta 4x400m | Axman, Králík, Slosarčík, Kadrnožka | 3:56,45 | 28. 4. 2012 |
DOROSTENKY | |||
60m | Martina Pažitková | 8,41 | 7. 1. 2012 |
100m | Martina Pažitková | 13,45 | 28. 4. 2012 |
100m př | Iveta Mocharová | 18,10 | 7. 6. 2014 |
200m | Martina Pažitková | 28,07 | 12. 5. 2012 |
300m | Martina Pažitková | 44,29 | 3. 6. 2012 |
300m př | Kristina Dvořáková | 56,91 | 25. 5. 2014 |
400m | Martina Pažitková | 63,61 | 5. 5. 2012 |
800m | Martina Pažitková | 2:35,72 | 22. 5. 2012 |
1000m | Alena Padrnosová | 4:19,22 | 17. 4. 2016 |
1500m | Martina Kšírová | 6:43,82 | 11. 5. 2014 |
skok daleký | Veronika Navrátilová | 449 | 7. 1. 2012 |
skok vysoký | Iveta Mocharová | 143 | 28. 5. 2014 |
vrh koulí 3kg | Iveta Mocharová | 12,45 | 5. 10. 2014 |
vrh koulí 4 kg | Iveta Mocharová | 10,28 | 18. 5. 2014 |
hod diskem 1kg | Iveta Mocharová | 30,10 | 25. 5. 2014 |
vrhačský trojboj | Iveta Mocharová | 1532b | 15. 5. 2014 |
čtyřboj | Iveta Mocharová | 2267b | 28. 5. 2014 |
sedmiboj | Iveta Mocharová | 3450b | 8. 6. 2014 |
hod oštěpem 500g | Iveta Mocharová | 42,57 | 5. 10. 2014 |
hod oštěpem 600g | Iveta Mocharová | 39,98 | 13. 9. 2014 |
hod kladivem 3kg | Iveta Mocharová | 37,78 | 31. 8. 2014 |
hod míčkem 150g | Iveta Mocharová | 58,29 | 28.5. 2014 |
štafeta 4x60m | Mocharová, Vaňurová, Slosarčíková, Fuksová | 32,66 | 20. 5. 2014 |
štafeta 3x200m | Pažitková, Navrátilová, Zvěřinová | 1:34,00 | 2. 3. 2012 |
štafeta 4x100m | Dvořáková K., Jiřičná, Mocharová, Králíková | 57,07 | 25. 5. 2014 |
štafeta 4x400m | Mocharová, Kšírová, K. Dvořáková, Jiřičná | 5:32,98 | 3. 5. 2014 |
Junioři
disciplína | jméno, příjmení | výkon | datum |
---|---|---|---|
JUNIOŘI | |||
60m | Jakub Zuzák | 7,42 | 17. 1. 2015 |
100m | Jakub Zuzák | 11,38 | 2. 5. 2015 |
110m př. | Daniel Kincl | 18,39 | 21. 5. 2016 |
200m | Jakub Zuzák | 23,66 | 15.9. 2015 |
300m | Lukáš Slosarčík | 39,32 | 15. 12.2013 |
400m | Vít Králík | 52,27 | 19. 1. 2013 |
400m př. | Daniel Kincl | 63,65 | 5. 6. 2016 |
800m | Štěpán Linduška | 2:49,76 | 3. 5. 2014 |
skok daleký | Martin Bartoš | 652 | 23. 1. 2016 |
skok vysoký | Lukáš Slosarčík | 175 | 20.12. 2013 |
hod diskem 1,75kg | Tomáš Blažek | 29,97 | 11. 5. 2014 |
hod diskem 2kg | Tomá Blažek | 26,76 | 17. 8. 2014 |
hod kladivem 6kg | Daniel Kincl | 37,72 | 11. 6. 2016 |
hod kladivem 7,26kg | Daniel Kincl | 34,17 | 28. 5. 2016 |
hod oštěpem 800g | Martin Liška | 31,36 | 26. 5. 2013 |
vrh koulí 6kg | Tomáš Blažek | 11,51 | 11. 5. 2014 |
vrhačský trojboj | Tomáš Blažek | 1127 b | 15. 5. 2014 |
JUNIORKY | |||
vrh koulí 4 kg | Pavla Hartmanová | 9,49 | 8. 6. 2013 |
hod oštěpem 600 g | Pavla Hartmanová | 35,28 | 31. 8. 2014 |
hod diskem 1kg | Pavla Hartmanová | 20,08 | 19. 5. 2013 |
hod kladivem 4 kg | Pavla Hartmanová | 20,48 | 7. 9. 2013 |
vrhačský trojboj | Pavla Hartmanová | 1148 b | 15. 5. 2014 |
Muži
disciplína | jméno, příjmení | výkon | datum |
---|---|---|---|
MUŽI | |||
100m | Šimon Kovář | 11,96 | 6. 6. 2020 |
200m | Šimon Kovář | 25,51 | 6. 6. 2020 |
400m | Vlastimil Liška | 63,53 | 8. 9. 2012 |
1500m | Josef Novák | 6:37,39 | 23. 5. 2015 |
skok daleký | Šimon Kovář | 592 | 6. 6. 2020 |
vrh koulí 7,26kg | Tomáš Blažek | 10,62 | 21. 5. 2016 |
hod kladivem 7,26kg | Tomáš Blažek | 31,44 | 11. 6. 2016 |
hod diskem 2kg | Aleš Krajčí | 32,65 | 4. 5. 2013 |
hod oštěpem 800g | Josef Novák | 26,99 | 19. 5. 2012 |
hod kladivem 5kg | Josef Novák | 28,68 | 29.5.2021 |
štafeta 4 x 100m | Novák, Dobeš, Blažek, Kincl D. | 58,07 | 25. 8. 2013 |
vrhačský trojboj | Josef Novák | 0857 b | 24.9.2020 |
Běh na 10.000m | Josef Novák | 64:50.26 | 29.8.2020 |
hod diskem 1kg | Josef Novák | 21,81 | 24.9.2020 |
hod oštěpem 600g | Josef Novák | 20,55 | 24.9.2020 |
vrh koulí 5kg | Josef Novák | 8,27 | 24.9.2020 |
ŽENY | |||
vrh koulí 4kg | Pavla Hartmanová | 9,26 | 17. 1. 2015 |
hod oštěpem 600g | Pavla Hartmanová | 32,67 | 11. 6. 2016 |